Kredit Mazda2 Skyactiv Januari 2018
Kredit Mazda 2 Skyactiv Januari 2018 – Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Ringan Mazda2 Skyactiv Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Mazda 2 Skyactiv dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Mazda 2 Bandung DP dan Cicilan Ringan Januari 2018
Tipe |
Tenor | Angsuran |
Bayar Pertama |
Mazda 2 RA/T Rp 277.2 jt |
12 | 20,578,575 | 63,756,000 |
24 | 11,305,884 | 63,756,000 | |
36 | 8,250,198 | 63,756,000 | |
48 | 6,853,866 | 63,756,000 | |
60 | 5,957,589 | 63,756,000 | |
Mazda 2 GT A/T Rp 313.8 jt |
12 | 23,246,337 | 72,174,000 |
24 | 12,771,168 | 72,174,000 | |
36 | 9,319,119 | 72,174,000 | |
48 | 7,741,582 | 72,174,000 | |
60 | 6,728,954 | 72,174,000 | |
Mazda 2 GT A/T SOUL RED COLOR Rp 316.8 jt |
12 | 23,465,006 | 72,864,000 |
24 | 12,891,273 | 72,864,000 | |
36 | 9,406,736 | 72,864,000 | |
48 | 7,814,346 | 72,864,000 | |
60 | 6,792,181 | 72,864,000 |
* Program Paket berlaku untuk bulan Januari 2018
Baca juga Informasi Spesifikasi dan Harga Mazda 2 Bandung
Info Sales Mazda Bandung, Hubungi Kami :
Sendy Hizkia
Call / Wa : 0878 2241 5992
Email : sendyhizkia@gmail.com